Code eror | Penyebabnya | Penanggulangannya |
211 | Stop posisi tidak pas garis merah | Periksa main shaft motor/encoder/belt motor Geserkan ke posisi 100’ |
212 | Posisi jarum sedang turun | Putarkan ke posii yang benar /posisi 100’ |
221 | Posisi frame ke kanan melewati batas | Gerakan kembali frame kearah kiri jangan melewati batasnya |
222 | Posisi frame ke kiri melewati batas | Gerakan kembali frame kearah kanan jangan melewati batasnya |
223 | Posisi frame ke atas melewati batas | Gerakan kembali frame kearah bawah jangan melewati batasnya |
224 | Posisi frame ke bawah melewati batas | Gerakan kembali frame kearah atas jangan melewati batasnya |
225 | Posisi frame sumbu +x (kanan) melewati batasnya (untuk mesin topi) | Gerakan frame ke tempat yang benar |
251 | Minyak pelumas di tank habis | Isi kembali oli di tank |
281 | Waktu ganti jarum / warna lebih dari 15detik | Atur posisi jarum manual /memutarkan motor penggerak |
291 | Benang putus / jarum patah | Pasang benangnya dang anti jarum yang patahnya |
293 | Benang sekoci putus / habis | Periksa benang sekoci atau ganti |
2B1 | Tidak bias baca disket atau pita design | Periksa data design (design rusak) |
2B2 | Tidak sesuai dengan format mesin | Periksa data design (design rusak) |
2B3 | Data tidak terbaca seluruhnya | Periksa data design (design rusak) |
2B4 | Fungsi code pada design salah | Periksa data design (design rusak) |
2B5 | Data sequin tidak normal | Periksa data design (design rusak) |
2B6 | Serial I/F belum terpasang | Periksa ssambungan kabel di TFD |
2B7 | Data set belum selesai atau belum lengkap | Lakukan data set yang lengkap |
2B8 | Eror pada waktu buffer pembacaan data | Periksa di setting reader TFD |
2B9 | Waktu memasukan data tidak bisa masuk | Periksa CPU card atau panel card |
2BA | Capasitas memori habis | Hapus salahsatu designs yang sudah tidak perlukan |
2BB | Waktu data stitch di ulang sudah habis | Hentikan perintah pengulangan stitch |
2BC | No Design tidak ada di memori mesin | Cari no design yang benar atau rekam ulang |
2BE | Pada fungsi satin,boring,sequin belum di seting | Setinglah dulu kalau pungsi tersebut mau di gunakan |
2C1 | Waktu mesin di star / stop panel sedang digunakan | Batalkan pengoprasian panel terlebih dahulu |
2C2 | Salah pengprasian seting panel | Perbaiki pengoprasian seting panel |
2C6 | Mesin sedang melakukan pergantian bobbin changer | Mesin jangan di jalankan di waktu pergantian bobbin |
2CB | Design gambar terlalu besar melewati batas bidangan | Sesuaikan dengan kemampuan mesin (lebarnya bidangan) |
2E3 | Listrik mati ketika mesin sedang berjalan (termasuk dengan penggunaan emergencystop) | Gunakan pasilitas power resume untuk mengembalikan ke posisi yang benar |
311 | Encoder tidak member respon +5detik Atau belt motor dynamo rusak/rubah | Periksa rotary encoder,periksa belt Dynamo atau main shaft drivernya |
312 | Signal dari encoder z tidak ada | Periksa jalur encodernya jika rusak ganti |
316 | Dinamo tidak jalan | Periksa belt motor |
321 | Frame tidak bisa bergerak | Periksa atau ganti driver unit |
322 | Frame x-axis tidak jalan | Periksa atau ganti driver unit |
323 | Frame y-axis tidak jalan | Periksa atau ganti driver unit |
331 | Bobbin charger tidak normal | Periksa/seting bagian bobbin canger |
352 | Fungsi sequin tidak normal | Periksa sequin card atau ganti |
382 | Color change tidak bergerak | Periksa Sensor posisi jarum atau ganti motor color change |
383 | Signal untuk pergantian warna tidak ada | Periksa potensiometer(posisi sensor jarum) |
384 | Signal sensor ganti warna tidak ada | Periksa photo-interrupter |
3A1 | Penggerak potong benang tidak ada signal | Priksa atau ganti join card |
3A6 | Posisi pisau potong benang tidak benar | Periksa posisi sensor pemotong benang /movable knife |
3A8 | Tread holding driver tidak ada signal | Periksa head card |
3B5 | Signal antara CPU card dan panel card,CPU card Dan inverter, atau di antara CPU card, join card, dan head card tidak ada | Matikan mesin dan periksa sambungan kabel Di antara card_card tersebut |
3D1 | Volt battery lemah | Nyalakan mesin kemudian seting parameter dan masukan designs |
3D3 | Power supply tidak normal | Periksa sambungan kabel atau ganti transformer |
3D4 | Data check sum tidak terdeteksi | Ganti CPU cardnya |
3D5 | A ram data check sum tidak normal | Install ulang program system mesinnya kalau masih ada atau perbaiki panel cardnya |
B01 | Waktu memasukan type format disket salah | Format ulang dengan type kapasitas yang benar |
B02 | Merekam disket dari mesin tidak bisa masuk | Coba lagi kalau tetap ngga bisa coba ganti pakai disket yang lainnya |
B03 | Protect disket aktif | Buka protect diketnya |
B04 | Disket tidak di pasang di fdd | Masukan disketnya |
BC1 | Data disket tidak terbaca | Ganti dengan designnya yang lain |
BC2 | Waktu merekam design ke mesin sudah ada yang sama | Ganti nama designnya |
BC4 | Design yang di rekam ke disket tidak ada | Rekam ulang |
BC5 | Kapasitas disket sudah penuh | Pakai disket yang baru |
C01 | Oou Fdd ada masalah | Periksa kabelnya atau kalau Fddnya rusak ganti dengan yang baru, kunu anyar jeng mesina! |
Breaking News
Monday, 25 July 2022
Kode Eror Mesin Tajima
Sunday, 24 July 2022
Cara Penggunaan Mesin Bordir Tajima TMFD
PILIH FILE
- Lampu No. 1
- Kedip No. 2
- Tekan angka 5
- Tekan SET
PILIH GAMBAR
-Tekan SET-Sampai Kedip 10
-Tekan angka 1
-Tekan SET
PILIH WARNA BENANG
-Lampu No. 2
-Kedip No. 7
-Pilih Warna Benang Sesuai urutan benang kemudian Tekan SET
TRAK
-Lampu No. 4
-Kedip No. 10
-(0) : tekan SEL – Tekan SET
Setiap habis TRAK posisi harus (-)
Keterangan:
AKTIF
(-) NONAKTIF
Cara ganti (0) ke (-) TEKAN SEL-SET
PINDAH JARUM
-Lampu No. 4
-Kedip No. 8
- Pilih Benang Jarum – Tekan SET
KEMBALI KE TITIK START
-Lampu No. 4
-Kedip No. 9
- Tekan angka (0) Nol
- Tekan SET
CARA GESER FRAME
-Lampu No. 4
-Kedip No. 9
- Terus Geser tanda panah pada angka
MANUAL OFSET
-Lampu No. 4
- Kedip No. 9
- Tekan angka 1 tekan SET
HAPUS FILE DI MEMORI
Lampu No. 1
Kedip No. 4
Tekan Nol (0)
Tekan ERASE
Tekan SET
Subscribe to:
Posts (Atom)